Extralite F1 X-Link V3.0 '04 (Owner: Jim)
Frame: | Extralite F1 X-Link V3.0 S (incl. rear shock & seat clamp) | 1984 g |
Fork: | FRM Air-Way 83 Bi-Carbon | 1130 g |
Headset: | FRM Worldcup C-Set w/expander | 105 g |
Headset Spacer: | Cane Creek Carbon 20 mm | 12 g |
Stem: | Extralite UltraStem 120x4 | 105 g |
Handlebar: | Extralite UltraPush riser 600x6x6 | 135 g |
Grips: | Extralite Neogrips | 12 g |
Brakes: | Formula B4 SL w/Stan's aluminum rotors f/r | 524 g |
Bottom Bracket: | Shimano BB-ES71 Octalink | 221 g |
Crankset: | Storck Power Arm Team MTB carbon 22x32x44 | 548 g |
Crank Fixing Bolts: | SRP Ti | 12 g |
Pedals: | Speedplay Frog Ti | 210 g |
Cassette: | Stronglight Ti 11x32 | 204 g |
Chain: | SRAM PC-89R Hollow Pin | 257 g |
Front Derailleur: | Shimano Deore XT 34.9 top pull | 154 g |
Rear Derailleur: | SRAM X.0 long cage | 204 g |
Seat: | tune SpeedNeedle Marathon | 104 g |
Seatpost: | USE Alien Aluminium 31.6/325 mm | 182 g |
Shifters: | SRAM X.0 | 155 g |
Skewers: | Control Tech To bolt-on | 47 g |
Wheelset: | FRM Fl-M Pro-disc hubs, Stan's ZTR 355, DT Revolution 1.8/1.5, 32/32 spokes | 1381 g |
Tires: | Kenda Klimax 1.9 f/r | 695 g |
Tubes: | Stan's Notubes w/o rimstrip | 60 g |
misc: | diff. between checked total weight and indiv. weights | 45 g |
Total: | 8546 g |
The picture is in race trim with Kenda Karma L3R Pro Stick-e, which adds 243 g.