| Frame: | '02 Litespeed Ghisallo medium-large (compact frame sizing) | 898 g |
| Fork: | Alpha Q Sub 3 | 310 g |
| Headset: | American Classic | 80 g |
| Headset Spacers: | FSA Carbon | 9 g |
| Stem: | ITM The Stem | 95 g |
| Handlebar: | Easton EC90 44 cm | 180 g |
| Handlebar Tape: | Litespeed | 35 g |
| Saddle: | Selle Italia SLR | 140 g |
| Seatpost: | USE Alien Carbon 27.2/270 mm | 132 g |
| Seat Binder: | Litespeed OEM | 12 g |
| Front Derailleur: | Shimano Dura-Ace FD-7700 w/ clamp | 83 g |
| Rear Derailleur: | Shimano Dura-Ace RD-7701 | 192 g |
| Shift & Brake Levers: | Shimano Dura-Ace ST-7700 | 432 g |
| Crank Set: | FSA Carbon Pro Team Issue 172.5 mm 39/53 T. | 610 g |
| Bottom Bracket: | Shimano Dura-Ace BB-7700 68x109.5 mm | 173 g |
| Cassette: | Performance Forte One-piece Al 11-21T. | 95 g |
| Chain: | Shimano CN-7701 | 304 g |
| Brakes: | Cane Creek 200SL | 250 g |
| Wheelset: | American Classic Carbon | 1110 g |
| Tyres: | Tufo S3 Lite | 430 g |
| Skewers: | tune AC14 | 42 g |
| Cables & Housings: | Nokon Konkavex | 80 g |
| Pedals: | Speedplay X-1 Ti | 150 g |
| Bottle Cage: | Weyless Carbon | 35 g |
| Computer: | Shimano FlightDeck | 50 g |
Total: |
5890 g |
|---|
